কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১১ জুন, ২০২৫ এ ০১:৪৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্জন সমূহ
| | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা রিসোর্স সেন্টার কাউখালী, পিরোজপুর। | |
প্রশিক্ষণের তথ্যঃ PEDP-4
অর্থ বছর ২০২৪-২৫
| ক্রম | প্রশিক্ষণের নাম | বরাদ্দকৃত ব্যাচ/সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | ব্যয়িত অর্থ | অব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য / অর্থের উৎস | ||
| ব্যাচ | লক্ষ্য | অর্জন | ||||||
| ৪ | লিডারশীপ (০৫/৫-২০/৫/২৫ (বড় খাতা) | ১×২৫ | ১×২৫ | ২৫ | ৫০০৫৮০/- | ৪,৩২,২০০/- | ৬৮৩৮০/- | PEDP-4 |
| মোটঃ | | | | 5,00,580/- | 4,32,200/- | 68380/- | | |
অর্থ বছর ২০২৩-২৪
| ক্রম | প্রশিক্ষণের নাম | বরাদ্দকৃত ব্যাচ/সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | ব্যয়িত অর্থ | অব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য / অর্থের উৎস | ||
| ব্যাচ | লক্ষ্য | অর্জন | ||||||
| ১ | শিক্ষাক্রম | ১১×৩০ | ১১×৩০ | ৩৩০ | | | | PEDP-4 |
| ২ | প্রাথমিক বিজ্ঞান(৫/৬-১০/৬ ও ১১/৬-২০/৬/২৪ বড় খাতা) | ২×৩০ | ২×৩০ | ৬০ | | | | PEDP-4 |
| ৩ | ইংরেজি (TMTE) (৫/৬-১০/৬ ও ১১/৬-২০/৬/২৪ বড় খাতা) | ২×৩০ | ২×৩০ | ৬০ | | | | PEDP-4 |
| ৪ | লিডারশীপ (২১/৬-১৫/৭/২৪ বড় খাতা) | ১×২৫ | ১×২৫ | ২৫ | | | | PEDP-4 |
| ৫ | একীভূতকরণ কৌশল (SEND) | ৪×৩০ | ৪×৩০ | ১২০ | | | | PEDP-4 |
| মোটঃ | | | | | | | | |
অর্থ বছর ২০২২-২৩
| ক্রম | প্রশিক্ষণের নাম | বরাদ্দকৃত ব্যাচ/সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | ব্যয়িত অর্থ | অব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য / অর্থের উৎস | ||
| ব্যাচ | লক্ষ্য | অর্জন | ||||||
| ১ | গনিত/ গনিত অলিম্পিয়াড ৮/১০/২২-১৩/১০/২২ | ১×৩০ | ১×৩০ | ৩০ | | | | PEDP-4 |
| ২ | শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগৃহ, সফটওয়ার অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Civil Registration and Vital Statistics- CRVS) ৯/৪/ ও ১৬/৪/২৩ | ২×৩০ | ২×৩০ | ৬০ | | | | PEDP-4 |
| | | | | | | | | |
| মোটঃ | | | | | | | | |
অর্থ বছর ২০২১-২২
| ক্রম | প্রশিক্ষণের নাম | বরাদ্দকৃত ব্যাচ/সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | ব্যয়িত অর্থ | অব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য / অর্থের উৎস | ||
| ব্যাচ | লক্ষ্য | অর্জন | ||||||
| ১ | গনিত/ গনিত অলিম্পিয়াড ২২/২/২২-২৭/২/২২,১/৩/-৬/৩/২২, ১২/৩/২২-১৮/৩/২২ | ৩×৩০ | ৩×৩০ | ৯০ | | | | PEDP-4 |
| ২ | প্রাথমিক বিজ্ঞান (১৭/৪- ২২/৪/২২ ও ২৪/৪- ২৮/৪/২২ বড় খাতা) | ২×৩০ | ২×৩০ | ৬০ | | | | PEDP-4 |
| মোটঃ | | | | | | | | |